<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Parallélisation, distribution Partie 2 : calcul du prix d&#8217;une option, calcul en grille</title>
	<atom:link href="http://blog.octo.com/parallelisation-distribution-partie-2-calcul-du-prix-d-une-option-calcul-en-grille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.octo.com/parallelisation-distribution-partie-2-calcul-du-prix-d-une-option-calcul-en-grille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parallelisation-distribution-partie-2-calcul-du-prix-d-une-option-calcul-en-grille</link>
	<description>Le blog d&#039;OCTO Technology, cabinet d&#039;architectes en systèmes d&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : OCTO talks ! &#187; Introduction to Grid Computing for Value At Risk calculation</title>
		<link>http://blog.octo.com/parallelisation-distribution-partie-2-calcul-du-prix-d-une-option-calcul-en-grille/comment-page-1/#comment-2916</link>
		<dc:creator>OCTO talks ! &#187; Introduction to Grid Computing for Value At Risk calculation</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 05:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new-blog.octo.com/2008/12/06/parallelisation-distribution-partie-2-calcul-du-prix-d-une-option-calcul-en-grille/#comment-2916</guid>
		<description>[...] Article on grid computing in french [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Article on grid computing in french [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cyril Lakech</title>
		<link>http://blog.octo.com/parallelisation-distribution-partie-2-calcul-du-prix-d-une-option-calcul-en-grille/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Cyril Lakech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 23:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new-blog.octo.com/2008/12/06/parallelisation-distribution-partie-2-calcul-du-prix-d-une-option-calcul-en-grille/#comment-426</guid>
		<description>&lt;p&gt;Excellant ! La finance est un domaine fascinant et une fois couplé avec des lois mathématiques et des outils comme Gridgain, tout cela donne envie de s&#039;intéresser de plus près aux activités bancaires. Par contre, le mal de crâne nous guette a chaque instant avec ce type de système ! La complexité semble être partout, tout le temps ! Merci pour cette article qui me parle un peu de ce monde si obscur pour nous commun des mortels de l&#039;IT...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellant ! La finance est un domaine fascinant et une fois couplé avec des lois mathématiques et des outils comme Gridgain, tout cela donne envie de s&#8217;intéresser de plus près aux activités bancaires. Par contre, le mal de crâne nous guette a chaque instant avec ce type de système ! La complexité semble être partout, tout le temps ! Merci pour cette article qui me parle un peu de ce monde si obscur pour nous commun des mortels de l&#8217;IT&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Privatelab</title>
		<link>http://blog.octo.com/parallelisation-distribution-partie-2-calcul-du-prix-d-une-option-calcul-en-grille/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Privatelab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new-blog.octo.com/2008/12/06/parallelisation-distribution-partie-2-calcul-du-prix-d-une-option-calcul-en-grille/#comment-425</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; merci pour cet article très riche et bien documenté.&lt;br /&gt; J&#039;aurais ajouté une référence à la loi d&#039;Amdahl (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Amdahl%27s_law)&quot; title=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Amdahl%27s_law)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;en.wikipedia.org/wiki/Amd...&lt;/a&gt; qui donne un cadre théorique à la non linéarité des calculs parallélisés sur N processeurs.&lt;br /&gt; En reprenant l&#039;équation d&#039;amdhal, on peut calculer la proportion de votre code qui s&#039;effectue en série: 30%. C&#039;est donc sur cette partie qu&#039;il faut travailler pour améliorer le score.&lt;br /&gt; Par ailleurs, vous le soulignez justement, pour être complet il faut étendre le système aux autres ressources en jeu et pas seulement le CPU. Vous faites l&#039;expérience du réseau comme goulet d&#039;étranglement, mais d&#039;une manière générale on peut dire que le goulet est toujours liée à un débit d&#039;IO limité; celui du réseau ou celui d&#039;une baie de disque. Dans les supercalculteurs, le facteur limitant est encore un débit d&#039;IOs, mais cette fois-ci il s&#039;agit du bus de communication inter-processeur. Infiniband devrait permettre de repousser les limites...pour un temps.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; cdlt,&lt;br /&gt; Laurent.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p> merci pour cet article très riche et bien documenté.<br />
 J&#8217;aurais ajouté une référence à la loi d&#8217;Amdahl (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Amdahl%27s_law)" title="http://en.wikipedia.org/wiki/Amdahl%27s_law)" rel="nofollow">en.wikipedia.org/wiki/Amd&#8230;</a> qui donne un cadre théorique à la non linéarité des calculs parallélisés sur N processeurs.<br />
 En reprenant l&#8217;équation d&#8217;amdhal, on peut calculer la proportion de votre code qui s&#8217;effectue en série: 30%. C&#8217;est donc sur cette partie qu&#8217;il faut travailler pour améliorer le score.<br />
 Par ailleurs, vous le soulignez justement, pour être complet il faut étendre le système aux autres ressources en jeu et pas seulement le CPU. Vous faites l&#8217;expérience du réseau comme goulet d&#8217;étranglement, mais d&#8217;une manière générale on peut dire que le goulet est toujours liée à un débit d&#8217;IO limité; celui du réseau ou celui d&#8217;une baie de disque. Dans les supercalculteurs, le facteur limitant est encore un débit d&#8217;IOs, mais cette fois-ci il s&#8217;agit du bus de communication inter-processeur. Infiniband devrait permettre de repousser les limites&#8230;pour un temps.</p>
<p> cdlt,<br />
 Laurent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Martignole</title>
		<link>http://blog.octo.com/parallelisation-distribution-partie-2-calcul-du-prix-d-une-option-calcul-en-grille/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Nicolas Martignole</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new-blog.octo.com/2008/12/06/parallelisation-distribution-partie-2-calcul-du-prix-d-une-option-calcul-en-grille/#comment-424</guid>
		<description>&lt;p&gt;Excellent article. Java+Finance en français, c&#039;est rare. Merci pour ton article, très intéressant et qui donne envie de regarder GridGain.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article. Java+Finance en français, c&#8217;est rare. Merci pour ton article, très intéressant et qui donne envie de regarder GridGain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

