<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Panorama des différentes offres de cloud computing : Amazon Web Services</title>
	<atom:link href="http://blog.octo.com/panorama-des-differentes-offres-de-cloud-computing-aws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.octo.com/panorama-des-differentes-offres-de-cloud-computing-aws/</link>
	<description>Le blog d'OCTO Technology, cabinet d'architectes en systèmes d'information</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 17:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : OCTO talks ! &#187; Cloud privé Partie 1/4</title>
		<link>http://blog.octo.com/panorama-des-differentes-offres-de-cloud-computing-aws/comment-page-1/#comment-1938</link>
		<dc:creator>OCTO talks ! &#187; Cloud privé Partie 1/4</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 05:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=5707#comment-1938</guid>
		<description>[...] des applications, voir logiciel). Je vous invite à consulter cette série d&#8217;articles (sur Amazon Web Services, Google App Engine, Microsoft Azure, et un comparatif des différents tarifs) pour comprendre les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des applications, voir logiciel). Je vous invite à consulter cette série d&#8217;articles (sur Amazon Web Services, Google App Engine, Microsoft Azure, et un comparatif des différents tarifs) pour comprendre les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : OCTO talks ! &#187; Comment segmenter l&#8217;offre de cloud computing?</title>
		<link>http://blog.octo.com/panorama-des-differentes-offres-de-cloud-computing-aws/comment-page-1/#comment-1919</link>
		<dc:creator>OCTO talks ! &#187; Comment segmenter l&#8217;offre de cloud computing?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 22:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=5707#comment-1919</guid>
		<description>[...] dans le cloud. C&#8217;est également le cas de bon nombre de services Amazon : S3, Elastic Map Reduce, Paiment font également partie de cette catégorie car ils seront combinés [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dans le cloud. C&#8217;est également le cas de bon nombre de services Amazon : S3, Elastic Map Reduce, Paiment font également partie de cette catégorie car ils seront combinés [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
