<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour OCTO talks !</title>
	<atom:link href="http://blog.octo.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.octo.com</link>
	<description>Le blog d&#039;OCTO Technology, cabinet d&#039;architectes en systèmes d&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 13:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Petit-déjeuner les Géants du Web à Lille par Charlotte Abdelnour</title>
		<link>http://blog.octo.com/petit-dejeuner-les-geants-du-web-a-lille/comment-page-1/#comment-10101</link>
		<dc:creator>Charlotte Abdelnour</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=41273#comment-10101</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes ravis de l&#039;entendre ! Vous trouverez un lien d&#039;inscription en bas de l&#039;article, à très bientôt dans ce cas !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes ravis de l&rsquo;entendre ! Vous trouverez un lien d&rsquo;inscription en bas de l&rsquo;article, à très bientôt dans ce cas !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Petit-déjeuner les Géants du Web à Lille par François Sizaire</title>
		<link>http://blog.octo.com/petit-dejeuner-les-geants-du-web-a-lille/comment-page-1/#comment-10080</link>
		<dc:creator>François Sizaire</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=41273#comment-10080</guid>
		<description><![CDATA[Quelle bonne idée de venir faire ce petit déjeuner à Lille !

Comment faire pour s&#039;inscrire ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle bonne idée de venir faire ce petit déjeuner à Lille !</p>
<p>Comment faire pour s&rsquo;inscrire ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les agences bancaires la fin d&#8217;un modèle (v2) par Sylvain Fagnent</title>
		<link>http://blog.octo.com/les-agences-bancaires-la-fin-dun-modele-v2/comment-page-1/#comment-9971</link>
		<dc:creator>Sylvain Fagnent</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=40523#comment-9971</guid>
		<description><![CDATA[De l&#039;eau à mon moulin. 

Ici un article qui dévoilent que les agences sont de moins en moins rentables : 
http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2013/05/15-dagences-non-rentables-seulement.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De l&rsquo;eau à mon moulin. </p>
<p>Ici un article qui dévoilent que les agences sont de moins en moins rentables :<br />
<a href="http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2013/05/15-dagences-non-rentables-seulement.html" rel="nofollow">http://cestpasmonidee.blogspot.fr/2013/05/15-dagences-non-rentables-seulement.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Envoyez des notifications push à vos applications Android avec C2DM par Issameddine</title>
		<link>http://blog.octo.com/notifications-push-android-c2dm/comment-page-1/#comment-9822</link>
		<dc:creator>Issameddine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=20103#comment-9822</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour
j&#039;arrive à recevoir les push sur ma tablette et tout fonctionne bien. mon problème maintenant est que je voudrais  gérer (activer/désactiver) l&#039;option de la tablette permettant d&#039;accepter les notifications.
Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
j&rsquo;arrive à recevoir les push sur ma tablette et tout fonctionne bien. mon problème maintenant est que je voudrais  gérer (activer/désactiver) l&rsquo;option de la tablette permettant d&rsquo;accepter les notifications.<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les agences bancaires la fin d&#8217;un modèle (v2) par fagnent</title>
		<link>http://blog.octo.com/les-agences-bancaires-la-fin-dun-modele-v2/comment-page-1/#comment-9726</link>
		<dc:creator>fagnent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=40523#comment-9726</guid>
		<description><![CDATA[http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20130325trib000755834/les-banques-francaises-figurent-parmi-les-plus-mal-notees-par-leurs-clients.html 

Les banques en ligne sont mieux notées que les banques de réseaux.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20130325trib000755834/les-banques-francaises-figurent-parmi-les-plus-mal-notees-par-leurs-clients.html" rel="nofollow">http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20130325trib000755834/les-banques-francaises-figurent-parmi-les-plus-mal-notees-par-leurs-clients.html</a> </p>
<p>Les banques en ligne sont mieux notées que les banques de réseaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Stades de développement d&#8217;une équipe par Link&#8217;s Blogging &#124; Etajv Geek &#38; Agile</title>
		<link>http://blog.octo.com/stades-de-developpement-dune-equipe/comment-page-1/#comment-9679</link>
		<dc:creator>Link&#8217;s Blogging &#124; Etajv Geek &#38; Agile</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 11:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=1867#comment-9679</guid>
		<description><![CDATA[[...] [FR] Stades de développement d&#8217;une équipe [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [FR] Stades de développement d&rsquo;une équipe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pattern UI : Vision des couleurs et daltonisme par Claude</title>
		<link>http://blog.octo.com/pattern-ui-vision-des-couleurs-et-daltonisme/comment-page-1/#comment-9595</link>
		<dc:creator>Claude</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=40105#comment-9595</guid>
		<description><![CDATA[Il y a une nouvelle application pour l&#039;iPhone qui peut aider
les personnes souffrant de daltonisme:

https://itunes.apple.com/fr/app/colorsay/id605398028?mt=8]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a une nouvelle application pour l&rsquo;iPhone qui peut aider<br />
les personnes souffrant de daltonisme:</p>
<p><a href="https://itunes.apple.com/fr/app/colorsay/id605398028?mt=8" rel="nofollow">https://itunes.apple.com/fr/app/colorsay/id605398028?mt=8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hadoop dans ma DSI : comment dimensionner un cluster ? par Stan</title>
		<link>http://blog.octo.com/hadoop-dans-ma-dsi-comment-dimensionner-un-cluster/comment-page-1/#comment-9588</link>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=35722#comment-9588</guid>
		<description><![CDATA[Perso j&#039;aime bien l&#039;approche pragmatique pour le dimensionnement du nombre de coeur en fonction du nombre de tâches, mais attention dans le monde du processeur, des coeurs il en existe de très différents.

En utilisant par exemple les résultats du bench CPU2006 (www.spec.org), et plus particulièrement les résultats en entiers et sur un seul coeur (SpecInt_base) on peut noter par exemple:

Qu&#039;entre deux processeurs haut de gamme ayant une génération différente (Xeon 5690 vs Xeon E5-2690) on passe d&#039;un score de 44,3 vs 55 soit 20 % d&#039;écart de perf env.

Et l&#039;écart peut être encore plus important avec des marques de processeurs différents comme un AMD Opteron 6386SE qui affiche un score de 27,4 soit env. 50% d&#039;écart avec un E5-2690.

AMD préférant avoir plus de coeurs par processeur mais avoir des coeurs unitairement moins performants, la logique du ratio du nombre de coeur par tâche doit donc être adaptée en conséquence.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso j&rsquo;aime bien l&rsquo;approche pragmatique pour le dimensionnement du nombre de coeur en fonction du nombre de tâches, mais attention dans le monde du processeur, des coeurs il en existe de très différents.</p>
<p>En utilisant par exemple les résultats du bench CPU2006 (www.spec.org), et plus particulièrement les résultats en entiers et sur un seul coeur (SpecInt_base) on peut noter par exemple:</p>
<p>Qu&rsquo;entre deux processeurs haut de gamme ayant une génération différente (Xeon 5690 vs Xeon E5-2690) on passe d&rsquo;un score de 44,3 vs 55 soit 20 % d&rsquo;écart de perf env.</p>
<p>Et l&rsquo;écart peut être encore plus important avec des marques de processeurs différents comme un AMD Opteron 6386SE qui affiche un score de 27,4 soit env. 50% d&rsquo;écart avec un E5-2690.</p>
<p>AMD préférant avoir plus de coeurs par processeur mais avoir des coeurs unitairement moins performants, la logique du ratio du nombre de coeur par tâche doit donc être adaptée en conséquence.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les UX bonnes raisons : 7 bonnes raisons de faire des personas par Liens informatiques du mois – avril 2013 &#124; Gestion de projet et développement informatique</title>
		<link>http://blog.octo.com/les-ux-bonnes-raisons-7-bonnes-raisons-de-faire-des-personas/comment-page-1/#comment-9415</link>
		<dc:creator>Liens informatiques du mois – avril 2013 &#124; Gestion de projet et développement informatique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=39675#comment-9415</guid>
		<description><![CDATA[[...] Les UX bonnes raisons : 7 bonnes raisons de faire des personas [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les UX bonnes raisons : 7 bonnes raisons de faire des personas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CMMI : Capability Maturity Model Integration par Patricia Mogollon</title>
		<link>http://blog.octo.com/cmmi/comment-page-1/#comment-9412</link>
		<dc:creator>Patricia Mogollon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=1978#comment-9412</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Merci pour cette contribution. L’article donne une bonne vision globale de CMMI.
Avez-vous la matrice des questions à se poser lors d’une évaluation pour la dernière version (1.3) du modèle ?
Cordialement]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci pour cette contribution. L’article donne une bonne vision globale de CMMI.<br />
Avez-vous la matrice des questions à se poser lors d’une évaluation pour la dernière version (1.3) du modèle ?<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
