<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ce que la science nous dit de la colocalisation</title>
	<atom:link href="http://blog.octo.com/ce-que-la-science-nous-dit-de-la-colocalisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.octo.com/ce-que-la-science-nous-dit-de-la-colocalisation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ce-que-la-science-nous-dit-de-la-colocalisation</link>
	<description>Le blog d&#039;OCTO Technology, cabinet d&#039;architectes en systèmes d&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Prenez garde au référentiel !</title>
		<link>http://blog.octo.com/ce-que-la-science-nous-dit-de-la-colocalisation/comment-page-1/#comment-4578</link>
		<dc:creator>Prenez garde au référentiel !</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=8624#comment-4578</guid>
		<description>[...] Pour aller plus loin : Convaincu mais esseulé ou pas convaincu, je vous invite aussi à lire le bloc d&#8217;Octo qui aborde la colocalisation selon un autre angle : la transmission de l&#8217;.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour aller plus loin : Convaincu mais esseulé ou pas convaincu, je vous invite aussi à lire le bloc d&#8217;Octo qui aborde la colocalisation selon un autre angle : la transmission de l&#8217;&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeremy</title>
		<link>http://blog.octo.com/ce-que-la-science-nous-dit-de-la-colocalisation/comment-page-1/#comment-2548</link>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=8624#comment-2548</guid>
		<description>je rebondis sur ce sujet, qui hélas a déjà quelque mois d&#039;inactivité, pour vous référencer ces travaux de recherche dédiés au CSCW colocalisé, et qui pourraient vous intéresser 
(oui, j&#039;en profite au passage pour faire mon autopromotion...Que voulez-vous mon bon monsieur, dans la recherche, la visibilité est le nerf de la guerre :))

http://www.springerlink.com/content/w713728x86868008/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je rebondis sur ce sujet, qui hélas a déjà quelque mois d&#8217;inactivité, pour vous référencer ces travaux de recherche dédiés au CSCW colocalisé, et qui pourraient vous intéresser<br />
(oui, j&#8217;en profite au passage pour faire mon autopromotion&#8230;Que voulez-vous mon bon monsieur, dans la recherche, la visibilité est le nerf de la guerre :))</p>
<p><a href="http://www.springerlink.com/content/w713728x86868008/" rel="nofollow">http://www.springerlink.com/content/w713728x86868008/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeff Helie</title>
		<link>http://blog.octo.com/ce-que-la-science-nous-dit-de-la-colocalisation/comment-page-1/#comment-1948</link>
		<dc:creator>Jeff Helie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=8624#comment-1948</guid>
		<description>Merci Ismaël pour cet article qui permet une prise de conscience de l&#039;importance de la distance dans une communication et de ce fait dans la performance de l&#039;équipe. Si on ajoute le fait que le sens d&#039;un message est véhiculé par 5% de verbal, 15% de paraverbal (ton, rythme de la voix) et 80% de non verbal plus le fait que chacun d&#039;entre nous a ses propres perceptions, il est presque fou de travailler de manière délocalisée. Une expérience  intéressante serait de voir la différence de résultats entre une équipe de 10 personnes colocalisées et 60 personnes délocalisées ? 5 fois plus de résultats ? Plus ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Ismaël pour cet article qui permet une prise de conscience de l&#8217;importance de la distance dans une communication et de ce fait dans la performance de l&#8217;équipe. Si on ajoute le fait que le sens d&#8217;un message est véhiculé par 5% de verbal, 15% de paraverbal (ton, rythme de la voix) et 80% de non verbal plus le fait que chacun d&#8217;entre nous a ses propres perceptions, il est presque fou de travailler de manière délocalisée. Une expérience  intéressante serait de voir la différence de résultats entre une équipe de 10 personnes colocalisées et 60 personnes délocalisées ? 5 fois plus de résultats ? Plus ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Henriet</title>
		<link>http://blog.octo.com/ce-que-la-science-nous-dit-de-la-colocalisation/comment-page-1/#comment-1941</link>
		<dc:creator>Laurent Henriet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=8624#comment-1941</guid>
		<description>et ça nous pousse à (re)-isoler : 

- l&#039;anti pattern : on est loin, donc on communique par échange de doc (Word) long et fastidieux (pour se backer au cas ou), donc on continue à ne pas se comprendre et éventuellement à s&#039;affronter

- le pattern obeya - war room (et son compromis machine à café) : mettre les gens au même endroit pour favoriser la communication, le partage d&#039;informatins et la prise de décision rapide.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et ça nous pousse à (re)-isoler : </p>
<p>- l&#8217;anti pattern : on est loin, donc on communique par échange de doc (Word) long et fastidieux (pour se backer au cas ou), donc on continue à ne pas se comprendre et éventuellement à s&#8217;affronter</p>
<p>- le pattern obeya &#8211; war room (et son compromis machine à café) : mettre les gens au même endroit pour favoriser la communication, le partage d&#8217;informatins et la prise de décision rapide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Steve Zacarias</title>
		<link>http://blog.octo.com/ce-que-la-science-nous-dit-de-la-colocalisation/comment-page-1/#comment-1940</link>
		<dc:creator>Steve Zacarias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=8624#comment-1940</guid>
		<description>Malheureusement, sur les projets, il apparait que les décideurs/interlocuteurs les plus réticents à convaincre sont plus les services généraux que les acteurs projet ou les hiérarchiques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malheureusement, sur les projets, il apparait que les décideurs/interlocuteurs les plus réticents à convaincre sont plus les services généraux que les acteurs projet ou les hiérarchiques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jc-Qualitystreet</title>
		<link>http://blog.octo.com/ce-que-la-science-nous-dit-de-la-colocalisation/comment-page-1/#comment-1939</link>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.octo.com/?p=8624#comment-1939</guid>
		<description>Tout à fait juste. Le face à face reste le mode de communication et de collaboration le plus efficace.

L&#039;illustration de de Scott Ambler que je reprends dans ce billet, http://www.qualitystreet.fr/2009/12/04/pour-une-collaboration-efficace-rien-ne-remplace/ , est de ce point de vue très parlante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait juste. Le face à face reste le mode de communication et de collaboration le plus efficace.</p>
<p>L&#8217;illustration de de Scott Ambler que je reprends dans ce billet, <a href="http://www.qualitystreet.fr/2009/12/04/pour-une-collaboration-efficace-rien-ne-remplace/" rel="nofollow">http://www.qualitystreet.fr/2009/12/04/pour-une-collaboration-efficace-rien-ne-remplace/</a> , est de ce point de vue très parlante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

